
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKLO - 659 | 8556 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKLO - 658 | 3081 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKLO - 657 | 2211 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLO - 656 | 0502 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLO - 655 | 2602 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKLO - 654 | 0935 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | HKLO - 653 | 3007 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKLO - 652 | 4533 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKLO - 651 | 5561 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKLO - 650 | 4566 |
