
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 705 | 6545 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 704 | 8574 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 703 | 3325 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 702 | 3975 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDLO - 701 | 7595 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDLO - 700 | 1242 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 699 | 3431 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 698 | 7808 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 697 | 8806 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 696 | 5877 |
